Drum Set
※表示価格は全て「税抜き価格」となります。

※上記の画像は「[A]st限定 TAMA Starclassic Maple 長谷川浩二氏セットアップ」になります。
| TAMA | 2タム1フロア+26バス Starclassic Maple SMB2616 (26"×16"BD) |
¥500/1h |
|---|---|---|
| TAMA | 2タム1フロア+18フロア Starclassic Maple SMB1816 (18"×16"FT) |
¥300/1h |
| TAMA | 2タム1フロア+18フロア+26バス Starclassic Maple SMB1816 (18"×16"FT) Starclassic Maple SMB2616 (26"×16"BD) |
¥800/1h |
| TAMA | 2タム1フロア+18フロア+26バス×2 Starclassic Maple SMB1816 (18"×16"FT) Starclassic Maple SMB2616 (26"×16"BD) ×2 |
¥1,300/1h |
| ※現在、STAFFの都合により完全再現セットアップのご提供は休止中です。 ※ご利用時間+1時間(セットアップ前後30分)でご予約下さい。 ※個人練習の受付は致しかねます、予めご了承下さい。 |
||||
| TAMA | Lars Ulrich Signature LU1465 (14"×6.5"Snare) | ¥200/1h | ||
|---|---|---|---|---|
| TAMA | Starclassic Maple SMB1816 (18"×16"FT) | ¥300/1h | ||
| TAMA | Starclassic Maple SMB2616 (26"×16"BD) ×2 | ¥1,000/1h | ||
| Zildjian | Z3 Mastersound Hi-Hat 14" Set | ¥200/1h | ||
| Zildjian | Z3 Mastersound Hi-Hat 15" Set | ¥300/1h | ||
| Zildjian | Z3 Medium Crash 16" | ¥250/1h | ||
| Zildjian | Z3 Medium Crash 18"×2 | ¥500/1h | ||
| Zildjian | Z3 Rock Crash18" | ¥250/1h | ||
| Zildjian | Z3 Splash 12" | ¥200/1h | ||
| Zildjian | Z3 Medium-Heavy Ride 22" | ¥300/1h | ||
| Zildjian | Z3 China 20" | - | ||
| Zildjian | A Custom China 20" | ¥300/1h | ||
| Zildjian | A Custom EFX 16" & A Custom EFX 18" | ¥300/1h | ||
| TAMA | Ironcobra HP900PSN (Single Pedal) | ¥100/1h | ||
| 完全再現14点セット合計 通常:¥4,200/1h |
||||
| ※ご利用時間+1時間(セットアップ前後30分)でご予約下さい。 ※個人練習の場合、上記料金プラス別途¥500を頂きます。 |
|||
| CANOPUS | R.F.M Series (10"×7"HT + 13"×9"MT + 16"×15"FT + 22"×15"BD) | ||
|---|---|---|---|
| Ludwig | Vistalite Amber (13"×9"HT + 16"×16"FT + 18"×16"FT + 24"×14"BD) | ||
| Pearl | Masters Premium Maple (14"×14"HT + 16"×16"FT + 18"×16"FT + 26"×18"BD) | ||
| TAMA | Starclassic Bubinga Erite Series (10"×8"HT + 12"×8"MT + 13"×9"LT + 14"×14"FT + 16"×16"FT + 22"×16"BD) | ||
| YAMAHA | Birch Custom (10"×8"HT + 12"×8"MT + 13"×9"LT + 16"×15"FT + 22"×18"BD) | ||
| YAMAHA | OAK Custom (10"×8"HT + 13"×10"MT + 16"×16"FT + 18"×16"FT + 24"×16"BD) | ||
| YAMAHA | Recording Custom (10"×7.5"HT + 12"×8"MT + 14"×10"LT + MT16"×16"FT + 18"×16"FT + 26"×14"BD) ※26インチバスドラムの関係上、タムは3種類の中から1~2種類をお選び下さい。 |
||
REC機材一覧
※表示価格は全て「税抜き価格」となります。

| [Microphone] [Mixer] [Cue Box] [Headphone]合計 通常:¥2,000/1h まとめ借り:¥1,400/1h |
| DAY TIME PACK (平日6h)で全部セットを借りたら 通常:¥8,400/6h まとめ借り:¥5,040/6h |
| LOCK OUT (平日12h)で全部セットを借りたら 通常:¥16,800/12h まとめ借り:¥8,400/12h |
| セッティング&撤収代行: ¥1,500 |
| ※ご自分で作業を行う場合はセッティング料金は不要です。 |
| AUDIX | DP-ELITE8 (Drum Mic Set) | ||
|---|---|---|---|
| I-5×1 (Snare) | ¥100/1h | ||
| D-2×2 (Tom) | ¥200/1h | ||
| D-6×1 (Bass Drum) | ¥100/1h | ||
| D-4×1 (Floor Tom) | ¥100/1h | ||
| SCXHC×1 (Hi-Hat) | ¥200/1h | ||
| SCXC×2 (Overhead) | ¥400/1h | ||
| DVICE×4 (Mounting Grip) | ¥0/1h | ||
| (DVICE×4を除く)マイク8本合計 通常:¥1,100/1h まとめ借り:¥880/1h |
|||
| BEHRINGER | XENYX X2442USB(16ch) | ¥300/1h | |
|---|---|---|---|
| BEHRINGER | XENYX 1204USB(8ch) | ¥200/1h | |
| ミキサー2台合計 通常:¥500/1h まとめ借り:¥400/1h |
|||
| Roland | R-44(4ch , Format : WAV/BWF , SDHC Memory Card) | ¥300/1h |
|---|
| SONY | MDR-CD900ST | ¥100/1h |
|---|
[A] st 常設機材スタジオ詳細を見る
※表示価格は全て「税抜き価格」となります。
![[A] st 室内写真 No.1](./images/studio-a/146A0022.jpg)
| Marshall | DSL100H + 1960A | |
|---|---|---|
| Marshall | JVM410H + 1960AV (Celestion Vintage30) | |
| Roland | JC-120 | |
| Hartke | HA5500 + 4.5XL ×2 | |
|---|---|---|
| Roland | RD-700NX + KS-G8 & KS-STG8 | 使用料([A]stのみ): ¥350/1h |
|---|
| TAMA | STARDRUM Bubinga Series(10"×8"HT + 12"×8"MT + 13"×9"LT + 14"×14"FT + 16"×16"FT + 22"×16"BD) | |
|---|---|---|
| TAMA | STARDRUM Bubinga TBS1465(14"×6.5"Snare) | |
| Zildjian | A Custom Series (14"H/H+16"CR+18"CR+20"RD+12"SP+20"CH) | |
| TAMA | Speed Cobra(H/H Stand & Kick Pedal) | |
| Shure | SVX14/PG30 (Wireless Microphone) | ¥200/1h |
|---|
| EV | Q99 (Main Speaker Out) | |
|---|---|---|
| EV | Q99 (Sub Speaker Out) | |
| EV | ZX1-90B ×2 (Sub Speaker) | |
| EV | ZX5-90B ×2 (Main Speaker) | |
| FURMAN | AR-1215J | |
| Mackie | PROFX16V3 | |
| TASCAM | CD-RW900SL | |
| YAMAHA | Q2031B | |
[B] st 常設機材スタジオ詳細を見る
※表示価格は全て「税抜き価格」となります。
| TAMA | STARCLASSIC Maple Series(10"×8"HT + 12"×8"MT + 16"×16"FT + 22"×16"BD) | |
|---|---|---|
| TAMA | S.L.P LST1455(14"×5.5"Snare) | |
| Zildjian | A Custom Series (14"H/H+16"CR+18"CR+20"RD) | |
| TAMA | Speed Cobra(H/H Stand & Kick Pedal) | |
| Shure | SVX14/PG30 (Wireless Microphone) | ¥200/1h |
|---|
| EV | Q99 (Main Speaker Out) | |
|---|---|---|
| EV | Q99 (Sub Speaker Out) | |
| EV | ZX1-90B ×2 (Sub Speaker) | |
| EV | ZX5-90B ×2 (Main Speaker) | |
| FURMAN | AR-1215J | |
| Mackie | PROFX16 | |
| TASCAM | CD-RW900SL | |
| YAMAHA | Q2031B | |
[C] st 常設機材スタジオ詳細を見る
※表示価格は全て「税抜き価格」となります。
| TAMA | STARCLASSIC Bubinga Series(10"×6.5"HT + 12"×7"MT + 16"×14"FT + 20"×16"BD) | |
|---|---|---|
| TAMA | Starclassic Bubinga BS1455(14"×5.5"Snare) | |
| Zildjian | S Series (14"H/H+16"CR+18"CR+20"RD) | |
| TAMA | Speed Cobra(H/H Stand & Kick Pedal) | |
| Shure | SVX14/PG30 (Wireless Microphone) | ¥200/1h |
|---|
| EV | Q99 (Main Speaker Out) | |
|---|---|---|
| EV | Q99 (Sub Speaker Out) | |
| EV | ZX1-90B ×2 (Sub Speaker) | |
| EV | ZX5-90B ×2 (Main Speaker) | |
| FURMAN | AR-1215J | |
| Mackie | PROFX16 | |
| TASCAM | CD-RW900SL | |
| YAMAHA | Q2031B | |
店頭販売品
※表示価格は全て「税抜き価格」となります。

| D'Addario | EJ11(.012-.053) | ¥750 |
|---|---|---|
| D'Addario | EXL110(.010-.046) | ¥600 |
| D'Addario | EXL120(.009-.042) | ¥600 |
| D'Addario | NW024 | ¥300 |
| D'Addario | NW026 | ¥300 |
| D'Addario | NW032 | ¥300 |
| D'Addario | NW036 | ¥300 |
| D'Addario | NW042 | ¥300 |
| D'Addario | NW046 | ¥300 |
| D'Addario | PL009 | ¥150 |
| D'Addario | PL010 | ¥150 |
| D'Addario | PL011 | ¥150 |
| D'Addario | PL013 | ¥150 |
| D'Addario | PL016 | ¥150 |
| D'Addario | PL017 | ¥150 |
| ERNIEBALL | REGULAR SLiNKY 2221(.019-.046) | ¥600 |
| ERNIEBALL | SUPER SLiNKY 2223(.009-.042) | ¥600 |
| D'Addario | EXL170(.045-.100) | ¥2500 |
|---|---|---|
| D'Addario | EXL170-5(.045-.130) | ¥2800 |
| TAMA | H-KJH(15mm / Hickory / Kozy Hasegawa Model) | ¥1300 |
|---|---|---|
| TAMA | H2145-T(14.5mm / Hickory / True Round) | ¥1200 |
| TAMA | H214B-MS(14mm / Hickory / Ball) | ¥1200 |
| TAMA | O214-P(14mm / Oak / Popular) | ¥1000 |
| TAMA | TDG1L (Lサイズ/左右一対) | ¥2800 |
|---|---|---|
| TAMA | TDG1M (Mサイズ/左右一対) | ¥2800 |
| Vantage | Original Pick(Triangle,TearDrop / 0.8mm,1.0mm) | ¥100 |
|---|
| DDEQ | CPBP-1 CARBON PLATE BASSDRUM PAD | ¥600 |
|---|---|---|
| DDEQ | CPHG-1 CARBON PLATE HOOP GUARD | ¥600 |
| DDEQ | CW-10(10PCS) CARBON WASHER | ¥800 |
| DDEQ | NLBP-1 NATURAL LEATHER BASS DRUM PAD | ¥500 |
| DDEQ | SUSW-3004 sus304 coated snare wire | ¥1000 |
| DDEQ | TBSW-10(10PCS) TENSION BOLT SLEEVE WASHER | ¥600 |
| - | CD-R Media | ¥100 |
|---|
| - | 9V Alkaline | ¥500 |
|---|---|---|
| - | 9V Manganese | ¥100 |
| - | AA Battely | ¥200 |
| - | AAA Battely | ¥200 |
[北新宿店]予約受付時間 11:00~23:00![[B] st 室内写真](./images/studio-b/146A6016.jpg)
![[C] st 室内写真 No.1](./images/studio-c/146A0284.jpg)
![ご予約/お問合せは[03-5989-1877]まで](./images/footer_tel_number.gif?0227)